| Client | Code | Date Entree | Designation | N° Lot | DLUO | Unités/Pal | Poids Total Recalculé | Emplacement |
| STALAVEN | 76048 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B2 |
| STALAVEN | 76304 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38597 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39367 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 47093 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47605 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE H03 10 |
| STALAVEN | 76049 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76305 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38598 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39368 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 43499 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B11 10 |
| STALAVEN | 46324 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A01 20 |
| STALAVEN | 47094 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47606 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE H02 20 |
| STALAVEN | 76050 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76306 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38599 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39369 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 43500 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A02 20 |
| STALAVEN | 46325 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE D04 00 |
| STALAVEN | 47095 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47607 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE G06 10 |
| STALAVEN | 76051 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76307 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38600 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39370 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 43501 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE K04 20 |
| STALAVEN | 46326 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE F05 30 |
| STALAVEN | 47096 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47608 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE G06 20 |
| STALAVEN | 76052 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76308 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38601 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39371 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 46327 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A12 10 |
| STALAVEN | 47097 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47609 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE L01 30 |
| STALAVEN | 76053 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76309 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38602 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39372 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN E3/4 |
| STALAVEN | 46328 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A11 10 |
| STALAVEN | 47098 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47610 | 2025/10/06 | 21403 OIGNON PREFRIT 10*10 SURG | 715227 | 15/08/2027 00:00:00 | 71 | 710 | PLE D12 00 |
| STALAVEN | 76054 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76310 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38603 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 43504 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE K17 10 |
| STALAVEN | 46329 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B09 00 |
| STALAVEN | 47099 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 76055 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76311 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38604 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 43505 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE K14 30 |
| STALAVEN | 46330 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE D09 20 |
| STALAVEN | 47100 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47612 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76056 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76312 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38605 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 46331 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B08 00 |
| STALAVEN | 47101 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47613 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76057 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76313 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38606 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 43507 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B01 10 |
| STALAVEN | 46332 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B03 10 |
| STALAVEN | 47102 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47614 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76058 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76314 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38607 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39377 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43508 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A09 10 |
| STALAVEN | 46333 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE C05 00 |
| STALAVEN | 47103 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47615 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76059 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76315 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 38608 | 2024/09/25 | 43331 GRANDES BULLES 100/120 | 140940788 | 25/09/2026 00:00:00 | 1 | 0 | BHD |
| STALAVEN | 39378 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43509 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE C04 20 |
| STALAVEN | 46334 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE C09 10 |
| STALAVEN | 47104 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47616 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76060 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76316 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 39379 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43510 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A10 10 |
| STALAVEN | 46335 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE E06 30 |
| STALAVEN | 47105 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47617 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76061 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76317 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 39380 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43511 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B02 00 |
| STALAVEN | 44797 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46336 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE B04 30 |
| STALAVEN | 47106 | 2025/09/10 | 40409 PLAT ALU | 200.248.778 | 10/09/2027 00:00:00 | 7920 | 237,6 | LDN C4 |
| STALAVEN | 47618 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 76062 | 2025/11/14 | 41373 BQ PP T BOX 2.5KG | OF2510150 MULTILOT | 14/11/2027 00:00:00 | 1280 | 0 | LDN2 B3 |
| STALAVEN | 76318 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 39381 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44798 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46337 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE E04 30 |
| STALAVEN | 47619 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 75551 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 76319 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C3 |
| STALAVEN | 39382 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43513 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE L07 30 |
| STALAVEN | 44799 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46338 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE D04 30 |
| STALAVEN | 47620 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 75552 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75808 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3 |
| STALAVEN | 76320 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39383 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 43514 | 2025/04/09 | 612033 POMELOS CUBES SURG | L84-5074 | 15/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A03 10 |
| STALAVEN | 44800 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46339 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE E07 30 |
| STALAVEN | 47621 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 75553 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75809 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3 |
| STALAVEN | 76321 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39384 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44801 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46340 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 72 | 720 | PLE A11 00 |
| STALAVEN | 47622 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 75554 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75810 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3 |
| STALAVEN | 76322 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39385 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44802 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 46341 | 2025/08/08 | 612034 ORANGES CUBES SURG | 5078 | 19/03/2027 00:00:00 | 71 | 710 | PLE B05 20 |
| STALAVEN | 47367 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 47623 | 2025/10/06 | 40393 BQ OP PET FEUILLETE | P175202150 | 06/10/2027 00:00:00 | 6720 | 201,6 | LDN A4 |
| STALAVEN | 75555 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75811 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3 |
| STALAVEN | 76323 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39386 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44803 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 47368 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 75556 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75812 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3/4 |
| STALAVEN | 76324 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39387 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44804 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 47369 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 75557 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75813 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3/4 |
| STALAVEN | 76325 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39388 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44805 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 47370 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 75558 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75814 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3/4 |
| STALAVEN | 76326 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39389 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44806 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 47371 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 75559 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75815 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3/4 |
| STALAVEN | 76327 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
| STALAVEN | 39390 | 2024/10/23 | 41800 PLAT ALU GRATIN 3KG | 75938 | 23/10/2026 00:00:00 | 1530 | 168,3 | LDN H3 |
| STALAVEN | 44807 | 2025/05/27 | 41372 COUVERCLE TRAITEUR B | OF2504406 MULTILOT | 27/05/2027 00:00:00 | 2560 | 102,4 | LDN F5 |
| STALAVEN | 47372 | 2025/09/24 | 40540 MOULE ALUMINIUM 189X | 116728 | 24/09/2027 00:00:00 | 10812 | 216,24 | LDN P2 |
| STALAVEN | 75560 | 20/10/2025 | 43161 BARQ PP A 700 ML | 149722 MULTILOT | 20/10/2027 00:00:00 | 10368 | 0 | LDN N3 |
| STALAVEN | 75816 | 2025/11/05 | 43159 BARQ PP A 500 ML | 149954 | 05/11/2027 00:00:00 | 11520 | 0 | LDN O3/4 |
| STALAVEN | 76328 | 2025/11/27 | 43222 BOCAL CONIQUE 500ML 100/120 | 21245560 | 27/11/2027 00:00:00 | 1050 | 0,3 | BHD C4 |
